1.41.70 KK-Sportgewehr Auflage Senioren A - Mannschaft

1.SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 10, 0, 0893,9 
 

Schoonhoven, Heinz 298,1, Flemming, Bernd 299,8, Dyx, Jörg 296

2.ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. 10, 0, 0888,6 
 

Peiffer, Hermann-Josef 299,8, Duda, Miroslaw 294,6, Oymanns, Christoph 294,2

3.SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 20, 0, 0879 
 

Hetges, Norbert 289,4, Schmid, Petra 289, Huppers, Johannes-Josef 300,6

4.Hub.Schützen Schiefbahn 1955 10, 0, 0872,9 
 

Söhnchen, Erika 307, Koroschetz, Max 288,1, Peglow, Karsten 277,8

5.KKSV Birgen 10, 0, 0837 
 

Voß, Therese 293,2, Land, Ulrike 278,8, Lennartz, Christian-Johannes Manfred 265

 

1.41.70 KK-Sportgewehr Auflage Senioren A - Einzel

1.Huppers, Johannes-JosefSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.98,6, 102,5, 99,5300,6 
2.Peiffer, Hermann-JosefASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.98,4, 100,0, 101,4299,8 
3.Flemming, BerndSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.101,9, 99,7, 98,2299,8 
4.Schoonhoven, HeinzSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.99,8, 97,2, 101,1298,1 
5.Dyx, JörgSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.96,3, 101,4, 98,3296 
6.Speakman, KennethASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.99,7, 96,5, 98,6294,8 
7.Duda, MiroslawASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.97,8, 98,6, 98,2294,6 
8.Oymanns, ChristophASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.99,2, 95,9, 99,1294,2 
9.Hetges, NorbertSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.96,7, 98,6, 94,1289,4 
10.Koroschetz, MaxHub.Schützen Schiefbahn 195593,2, 97,3, 97,6288,1 
11.Buschak, RainerSF Tell 1926 St. Tönis e.V.94,0, 96,3, 97,6287,9 
12.Fritsch, VolkerASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.94,9, 96,3, 95,4286,6 
13.Eggert, MichaelSSV Schaag 1968 Nettetal e.V.95,2, 93,5, 94,7283,4 
14.Holtappels, PeterSSV Schaag 1968 Nettetal e.V.93,7, 92,3, 96,2282,2 
15.Ebus, MatthiasSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.86,4, 95,3, 97,9279,6 
16.Peglow, KarstenHub.Schützen Schiefbahn 195595,9, 93,0, 88,9277,8 
17.Lennartz, Christian-Johannes ManfredKKSV Birgen89,5, 82,3, 93,2265