Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| Bereich: 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützenklasse |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damenklasse |
| 2.10.31 | Luftpistole | Jugendklasse weibl. |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.10.51 | Luftpistole | Damen Altersklasse |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützenklasse |
| 2.16.40 | Mehrschüssige LP | Junioren |
| 2.16.43 | Mehrschüssige LP | Juniorinnen B |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Schützenklasse |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren |
| 2.20.50 | Freie Pistole | Altersklasse |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.32.10 | Schnellfeuerpistole (kurz) | Schützenklasse |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützenklasse |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damenklasse |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| Startseite | ||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08