Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse |
1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse |
1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse männl. |
+ 21 | Schülerklasse weibl. | |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugendklasse männl. |
+ 31 | Jugendklasse weibl. | |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
+ 41 | Juniorinnen | |
+ 42 | Junioren B | |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse |
1.10.51 | Luftgewehr | Damen Altersklasse |
+ 61 | Seniorinnen | |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
+ 62 | Senioren B | |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse männl. |
+ 21 | Schülerklasse weibl. | |
1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.31.50 | Zimmerstutzen Auflage | Altersklasse |
1.31.60 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren |
+ 62 | Senioren B | |
+ 64 | Senioren C | |
+ 65 | Seniorinnen C | |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Schützenklasse |
+ 42 | Junioren B | |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damenklasse |
+ 51 | Damen Altersklasse | |
1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersklasse |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren B | |
1.36.50 | KK 100 Meter Auflage | Altersklasse |
1.36.51 | KK 100 Meter Auflage | Damen Altersklasse |
1.36.60 | KK 100 Meter Auflage | Senioren |
+ 61 | Seniorinnen | |
1.36.62 | KK 100 Meter Auflage | Senioren B |
+ 63 | Seniorinnen B | |
+ 64 | Senioren C | |
1.40.10 | KK- Dreistellung 3x10 | Schützenklasse |
1.40.11 | KK- Dreistellung 3x10 | Damenklasse |
1.40.40 | KK- Dreistellung 3x10 | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.40.50 | KK- Dreistellung 3x10 | Altersklasse |
+ 60 | Senioren | |
1.40.51 | KK- Dreistellung 3x10 | Damen Altersklasse |
1.41.50 | KK 50 Meter Auflage | Altersklasse |
1.41.51 | KK 50 Meter Auflage | Damen Altersklasse |
1.41.60 | KK 50 Meter Auflage | Senioren |
1.41.62 | KK 50 Meter Auflage | Senioren B |
+ 63 | Seniorinnen B | |
+ 64 | Senioren C | |
+ 65 | Seniorinnen C | |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren B | |
1.80.51 | KK-Liegendkampf | Damen Altersklasse |
Startseite |
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08