Stand: 22.01.2013 - 15:41 Uhr.

 1.10.10 Luftgewehr Schützenklasse
 
1.  Sportschützen Niersland 1954 I
  Marcus Andrzejewski 392, Frank Pot dOr 380, Hans Christian Bloemen 371 285 1143  
2.  SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. I
  Marius Weßler 374, Colin Baumgarten 366, Dominik Clemens 382 278 1122  
3.  SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. II
  Lars Werrmann 384, Markus Schulz 350, Jens Stiels 353 273 1087  
4.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Sascha Niese 348, Stephan Buckenhüskes 364, André Buckenhüskes 361 265 1073  
5.  KKSV Birgen I
  Philipp Deutschmann 371, Patrick Joppen 347, Christian Lennartz 330 263 1048  
6.  SF Tell 1926 St. Tönis e.V. I
  Lars Kuhlenschmidt 368, Markus Mellen 362, Felix Przewdzink 292 251 1022  
z.Q.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Markus Fundament 375, Stephan Evertz 380, Achim Barten 385 1140  
   
 1.10.10 Luftgewehr Schützenklasse
 
1. Marcus Andrzejewski Sportschützen Niersland 1954     96 99 98 99 392  
2. Achim Barten SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     98 95 97 95 385  
3. Lars Werrmann SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     96 97 95 96 384  
4. Dominik Clemens SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     96 98 94 94 382  
5. Frank Pot dOr Sportschützen Niersland 1954     96 95 94 95 380  
6. Guido Küppers Sportschützen Niersland 1954     97 94 91 95 377  
7. Marius Weßler SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     96 95 92 91 374  
8. Philipp Deutschmann KKSV Birgen     95 94 90 92 371  
9. Hans Christian Bloemen Sportschützen Niersland 1954     95 93 92 91 371  
10. Christoph Biniasch Sportschützen Niersland 1954     94 86 91 98 369  
11. Lars Kuhlenschmidt SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     92 92 91 93 368  
12. Colin Baumgarten SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     94 87 92 93 366  
13. Oliver Hartge ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.     90 89 93 93 365  
14. Stephan Buckenhüskes SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     88 91 94 91 364  
15. Nils Heyer SSVGut SchußBrüggen e.V.     91 89 93 91 364  
16. Markus Mellen SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     87 94 93 88 362  
17. André Buckenhüskes SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     89 93 92 87 361  
18. Jens Stiels SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     86 90 86 91 353  
19. Markus Schulz SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     91 89 84 86 350  
20. Felix Lindhorst SF Lank 1965 e.V.     92 87 81 89 349  
21. Sascha Niese SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     84 87 90 87 348  
22. Patrick Joppen KKSV Birgen     88 88 83 88 347  
23. Roman Engels ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V.     86 86 83 88 343  
24. Wolfgang Hansen KKSV Birgen     84 86 91 82 343  
25. Christian Lennartz KKSV Birgen     81 84 82 83 330  
26. Bernd Peters KKSV Birgen     87 81 75 78 321  
27. Felix Przewdzink SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     66 68 88 70 292  
z.Q. Andre Cornelißen Hub.Schützen Schiefbahn 1955           380  
z.Q. Stephan Evertz SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.           380  
z.Q. Markus Fundament SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.           375  
 

Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de

Diese Seite Drucken

RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08